| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| FindMaxReachableStateCnt | 0 |
| SMDE_Arrow | 0 |
| SMD_Cancel | 0 |
| SMD_ClassSelectionChanged | 0 |
| SMD_DeleteClass | 0 |
| SMD_DoChange | 0 |
| SMD_EditState | 0 |
| SMD_EnableDeleteClass | 0 |
| SMD_Expose | 0 |
| SMD_Fillup | 0 |
| SMD_FinishEdit | 0 |
| SMD_GlyphListCompletion | 0 |
| SMD_HScroll | 0 |
| SMD_HShow | 0 |
| SMD_Mouse | 0 |
| SMD_NewClassRow | 0 |
| SMD_Ok | 0 |
| SMD_PickGlyphsForClass | 0 |
| SMD_SBReset | 0 |
| SMD_VScroll | 0 |
| StateCopy | 0 |
| StateMachineEdit | 0 |
| StateRemoveClasses | 0 |
| StatesFree | 0 |
| _SMD_Cancel | 0 |
| _SMD_Finish | 0 |
| copy_count | 0 |
| smd_e_h | 0 |
| smdedit_e_h | 0 |
| Generated by: LCOV version 1.10 |